Keuruulle kolmoisvoitto kiekossa
- Pojat kiekon palkintojen jaossa kolmoisvoiton jälkeen. Oikealta Jussi Valjus, Veikko Laitinen ja Lassi Saarinen.
Veikko Laitinen osoitti hurjan kuntonsa Keski-Suomen pm-sisulisäkilpailuissa 24.-25. heinäkuuta Viitasaarella. Veikko otti neljä mestaruutta eli hän voitti kuulantyönnön, kiekonheiton, moukarin ja keihäänheiton. Kaikkiaan Keurusseudulle tuli kahdeksan mestaruutta.
Kisailijoiden pojat saavuttivat kiekonheitossa peräti kolmoisvoiton, kun Veikko Laitinen, Lassi Saarinen ja Jussi Valjus miehittivät palkintopallin.
Tulokset:
T15 kiekko: 1) Salla Sipponen KeurKi 35.82, 2) Marja Juponaho KeurKi 25.41, 3) Sara Pitkänen SaarijPu 23.17.
T15 korkeus: 1) Noora Oksanen. JyväskKU 154, 2) Salla Sipponen KeurKi 151, 3) Heidi Siekkinen PihtipTui 138.
P13 kuula: 1) Veikko Laitinen KeurKi 14.94, 2) Aaron Savolainen JyväskKU 11.83, 3) Jussi Valjus KeurKi 11.66.
P13 kiekko: 1) Veikko Laitinen KeurKi 52.35, 2) Lassi Saarinen KeurKi 45.33, 3) Jussi Valjus KeurKi 32.92.
T13 seiväs: 1) Janina Tanninen MultJy 190.
P13 korkeus: 1) Jussi Valjus KeurKi 150, 2) Niklas Valuri SaarjPu 142, 3) Jani Kivinen PihtipTui 140.
P13 pituus: 1) Jussi Valjus KeurKi 471, 2) Miika Pentti JyväskKU 427, 3) Niklas Pulli KaipVi 419.
P13 moukari: 1) Veikko Laitinen KeurKi 52.07, 2) Erik Siponen SuolU 48.71, 3) Juha Pyykkinen SaarijPu 23.49.
P13 keihäs: 1) Veikko Laitinen KeurKi 50.97, 2) Lassi Saarinen KeurKi 48.96, 3) Miika Pentti JyväskKU 43.44.


